Base de datos de los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas, Medicamentos Veterinarios y Contaminantes de la República Dominicana
Ultima actualización 12 / 08 / 2022
INGREDIENTES ACTIVOS
|
ORIGEN /
CLASE FUNCIONAL |
PRODUCTO/CULTIVO
|
LMR OFICIAL
(mg/Kg) ppm |
LMR CODEX
(mg/Kg) ppm |
LMR EEUU
(mg/Kg) ppm |
LMR UE
(mg/Kg) ppm |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Pimientos | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Berenjenas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Molondron ( Okras, quimbombós, molondron, abelmoscho) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Pepinos | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Calabacines (Squat summer-Succhini, Courgette) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Auyama (Calabazas comun-Pumpkins) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Maíz dulce ( sweet corn - en mazorca) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Repollos (Hortalizas del género Brassica)/Head cabbages | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Lechugas (de hoja -repollada) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
ACETATO DE DODEMORPH | QUIMICO | Apio (hojas y tallos) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
FENPROPIMORF | QUIMICO | Jengibre (raiz) | 0.05* | no hay reporte | No hay reporte | 0.05* |
PERMETRINA | QUIMICO | Toronjas o pomelos (Pummelo and grapefruits ) | 1 | No hay reporte | No hay reporte | 1 |
PICLORAM | QUIMICO | Naranjas dulce (sweet orange) | 1 | 1 | 3 | 1 |
PICOXISTROBINA | QUIMICO | Limones | 1 | No hay reporte | No hay reporte | 1 |
FLUPIRADIFURONE | QUIMICO | Mandarinas | 1 | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
TIABENDAZOL | QUIMICO | Manzanas | 0.05* | No hay reporte | No hay reporte | 0.05* |
VERTICILLIUM LECANNI | BIOLOGICO | Toronjas o pomelos (Pummelo and grapefruits ) | No requiere LMR | No hay reporte | No hay reporte | No requiere LMR |
PROPAMOCARB | QUIMICO | Chinola (Frutos de la pasión) | 0.05* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
PROPISOCLOR | QUIMICO | Aguacates | 0.05* | No hay reporte | No hay reporte | 0.05* |
PROPYZAMIDE | QUIMICO | Plátanos/bananos | 0.05* | No hay reporte | No hay reporte | 0.05* |
NOTAS IMPORTANTES:
En la República Dominicana, los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas están establecidos mediante el Decreto 244-10
Este decreto asume como nacionales los LMRs establecidos por el Codex Alimentarius, en primera instancia.
Puede encontrar más detalle de este Decreto en la Base Legal Sanitaria disponible en: http://www agricultura gob do/
(*) Indica el límite mínimo de determinación analítica
(**) Tolerancia de importación
(***) Solo para tratamiento cuarentenario para importación y exportación sin ambos países lo requiere
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity
Se asume LMR para cundeamor igual que el pepino, en el caso de la UE
Chile picante: para este producto se aplica en UE el renglor de solanaceae para otros productos
Sulfoxaflor, sedaxane, dinotefuran, coumafos, imazapyr, estreptomicina, por difo se le coloca 0.01
pro= Solo para procesado (Tolerances are established for residues including its metabolites and degradates.)
ti= tolerancia de importacion
Descripción de colores, base legal:
* Resoluciones: 61/2011 d/f 8/12/2008
(Artículo 1ro).
Articulo No. 2 (Cultivos No permitidos, puntos del 1 al 22)
* Resolución 6 /2014 d/f 13/03/2014 (Artículo 1ro ).
* Resolucion RES MA 2019/28 d/f 30/04/2019:
- Artículo No. 1 Prohibe Carbofuran, Calbosulfan, dimetoato u sus formulados.
- Articulo No. 3 Carbaril y Fipronil prohibe sus usos en solannaceas, cucurbitaceas y leguminosa de uso fresco.
* Resolución: 61/2011.
- Articulo No. 2: (Cultivos de Uso permitidos, puntos del 1 al 22)