Base de datos de los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas, Medicamentos Veterinarios y Contaminantes de la República Dominicana
Ultima actualización 12 / 08 / 2022
INGREDIENTES ACTIVOS
|
ORIGEN /
CLASE FUNCIONAL |
PRODUCTO/CULTIVO
|
LMR OFICIAL
(mg/Kg) ppm |
LMR CODEX
(mg/Kg) ppm |
LMR EEUU
(mg/Kg) ppm |
LMR UE
(mg/Kg) ppm |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Naranjas dulce (sweet orange) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Limones | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Mandarinas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Manzanas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Uvas de mesa | 0.018 | No hay reporte | 0.018 | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Chinola (Frutos de la pasión) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Aguacates | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Plátanos/bananos | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Mangos | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Lechosa (Papayas) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Guayabas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Piñas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Pan de fruta (Frutos del árbol del pan, panapen, buen pan, castaña, bread fruts) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Guanábanas ( Soursops) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Yuca ( Mandioca/Cassava root) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Batatas y boniatos | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Zanahorias | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Cebollas | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Tomates | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
1,3 DICLOROPROPENO | QUIMICO | Chile picante (pepper spice, Chili pepper) - sinonomo (Sweet peppers/bell peppers) | 0.01* | No hay reporte | No hay reporte | 0.01* |
NOTAS IMPORTANTES:
En la República Dominicana, los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas están establecidos mediante el Decreto 244-10
Este decreto asume como nacionales los LMRs establecidos por el Codex Alimentarius, en primera instancia.
Puede encontrar más detalle de este Decreto en la Base Legal Sanitaria disponible en: http://www agricultura gob do/
(*) Indica el límite mínimo de determinación analítica
(**) Tolerancia de importación
(***) Solo para tratamiento cuarentenario para importación y exportación sin ambos países lo requiere
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity
Se asume LMR para cundeamor igual que el pepino, en el caso de la UE
Chile picante: para este producto se aplica en UE el renglor de solanaceae para otros productos
Sulfoxaflor, sedaxane, dinotefuran, coumafos, imazapyr, estreptomicina, por difo se le coloca 0.01
pro= Solo para procesado (Tolerances are established for residues including its metabolites and degradates.)
ti= tolerancia de importacion
Descripción de colores, base legal:
* Resoluciones: 61/2011 d/f 8/12/2008
(Artículo 1ro).
Articulo No. 2 (Cultivos No permitidos, puntos del 1 al 22)
* Resolución 6 /2014 d/f 13/03/2014 (Artículo 1ro ).
* Resolucion RES MA 2019/28 d/f 30/04/2019:
- Artículo No. 1 Prohibe Carbofuran, Calbosulfan, dimetoato u sus formulados.
- Articulo No. 3 Carbaril y Fipronil prohibe sus usos en solannaceas, cucurbitaceas y leguminosa de uso fresco.
* Resolución: 61/2011.
- Articulo No. 2: (Cultivos de Uso permitidos, puntos del 1 al 22)